|
AppleInsider's Mac Pricing Matrix aims to make it easy for readers to find the lowest price on all of Apple's current generation Mac models. The best prices are highlighted in blue. The "Discount" column to the far right reflects the amount of savings between Apple's retail price and the lowest price offered on February 6th 2:02 p.m. ET for that respective model through the company's authorized resellers. The final price factors in any rebates or instant discounts that may be offered by the resellers. Each price is a link that will take you to the reseller's product page for that specific Mac model. |
||||||||||
![]() MacBook Air |
Discount |
|||||||||
| 1.60GHz 11" MacBook Air 64GB | $999.00 | $939.99 | $910.83* | $939.94 | $939.00 | $969.88 | $939.99 | $969.88 | $949.00 | $88.17 |
| 1.60GHz 11" MacBook Air 128GB | $1,199.00 | $1,099.95 | $1,104.76* | $1,138.93 | $1,138.95 | $1,159.99 | $1,139.99 | $1,159.00 | $1,149.00 | $99.05 |
| 1.70GHz 13" MacBook Air 128GB | $1,299.00 | $1,234.93 | $1,197.87* | $1,234.93 | $1,234.95 | $1,297.00 | $1,234.99 | $1,259.88 | $1,249.00 | $101.13 |
| 1.70GHz 13" MacBook Air 256GB | $1,599.00 | $1,499.99 | $1,453.06* | $1,498.98 | $1,498.00 | $1,599.99 | $1,499.99 | $1,519.00 | $1,549.00 | $145.94 | ![]() MacBook Air (Custom Configurations) |
| 1.60GHz 11" Air 4GB/64GB | $1,099.00 | n/a | $1,042.74* | $1,049.99 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,039.00 | $56.26 |
| 1.80GHz 11" Air 4GB/128GB | $1,349.00 | n/a | $1,284.28* | $1,349.00 | $1,348.95 | n/a | n/a | n/a | $1,284.00 | $64.72 |
| 1.60GHz 11" Air 4GB/256GB | $1,499.00 | n/a | $1,424.93* | $1,499.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,414.00 | $74.07 |
| 1.80GHz 11" Air 4GB/256GB | $1,649.00 | n/a | $1,570.43* | $1,649.00 | $1,619.00 | $1,639.00 | n/a | $1,659.00 | $1,549.00 | $78.57 |
| 1.80GHz 13" Air 4GB/256GB | $1,699.00 | $1,709.55 | $1,581.09* | $1,649.99 | $1,629.95 | $1,689.00 | n/a | $1,699.00 | $1,639.00 | $117.91 |
![]() MacBook Pro |
||||||||||
| 2.4GHz dual 13" MacBook Pro | $1,199.00 | $1,129.00 | $1,095.13* | $1,138.94 | $1,129.00 | $1,179.40 | $1,138.99 | $1,149.95 | $1,099.00 | $103.87 |
| 2.7GHz dual 13" MacBook Pro (Feb-2011) | $1,499.00 | $1,349.99 | $1,258.53* | n/a | n/a | $1,399.00 | n/a | n/a | $1,399.00 | $240.47 |
| 2.8GHz dual 13" MacBook Pro | $1,499.00 | $1,424.99 | $1,382.19* | $1,424.94 | $1,419.00 | $1,479.99 | $1,424.99 | $1,449.99 | $1,399.00 | $116.81 |
| 2.0GHz quad 15" MacBook Pro (Feb-2011) | $1,799.00 | n/a | $1,503.49* | n/a | n/a | $1,529.84 | sold out | n/a | $1,699.00 | $295.51 |
| 2.2GHz quad 15" MacBook Pro | $1,799.00 | $1,709.93 | $1,658.63* | $1,709.94 | $1,698.00 | $1,714.99 | $1,709.99 | $1,709.88 | $1,699.00 | $140.37 |
| 2.2GHz quad 15" MacBook Pro (Feb-2011) | $2,199.00 | n/a | $1,695.99* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,999.00 | $503.01 |
| 2.4GHz quad 15" MacBook Pro | $2,199.00 | $2,041.46 | $1,983.65* | $2,045.00 | $2,024.00 | $2,079.99 | $2,059.99 | $2,058.88 | $1,999.00 | $215.35 |
| 2.2GHz quad 17" MacBook Pro (Feb-2011) | $2,499.00 | n/a | $1,936.99* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,299.00 | $562.01 |
| 2.4GHz quad 17" MacBook Pro | $2,499.00 | $2,344.96 | $2,278.63* | $2,348.99 | $2,337.95 | $2,409.00 | $2,359.99 | $2,399.00 | $2,299.00 | $220.37 |
![]() Mac mini |
||||||||||
| 2.30GHz Core i5 Mac mini | $599.00 | $568.95 | $568.95 | $568.95 | $568.95 | $589.99 | $568.95 | $579.88 | $579.00 | $30.05 |
| 2.50GHz Core i5 Mac mini | $799.00 | $762.95 | $762.95 | $759.99 | $762.95 | $777.00 | $769.99 | $769.88 | $779.00 | $39.01 |
| 2.00GHz Core i7 Mac mini Server | $999.00 | $955.00 | $955.00 | $955.00 | $955.00 | $974.99 | n/a | $959.88 | $979.00 | $49.00 |
![]() iMac |
||||||||||
| 2.5GHz 21.5" iMac | $1,199.00 | $1,132.99 | $1,120.43 | $1,120.43 | $1,120.44 | $1,179.00 | $1,132.99 | $1,159.88 | $1,149.00 | $78.57 |
| 2.7GHz 21.5" iMac | $1,499.00 | $1,419.99 | $1,419.99 | $1,406.65 | $1,399.00 | $1,439.99 | $1,419.99 | $1,412.88 | $1,399.00 | $100.00 |
| 2.7GHz 27.0" iMac | $1,699.00 | $1,597.00 | $1,597.99 | $1.598.80 | $1,598.00 | $1,628.00 | $1,607.99 | $1,610.88 | $1,599.00 | $102.00 |
| 3.1GHz 27.0" iMac | $1,999.00 | $1,894.95 | $1,894.95 | $1,870.57 | $1,870.57 | $1,919.00 | $1,894.99 | $1,898.96 | $1,899.00 | $128.44 |
![]() Mac Pro |
||||||||||
| 2.80GHz 4-Core Mac Pro | $2,499.00 | $2,304.94 | $2,304.94 | $2,339.88 | $2,304.94 | $2,339.00 | $2,305.99 | $2,304.88 | $2,299.00 | $194.06 |
| 2.40GHz 8-Core Mac Pro | $3,499.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | $3,219.00 | $3,269.00 | n/a | n/a | $3,199.00 | $280.00 |
| 2.66GHz 12-Core Mac Pro | $4,999.00 | n/a | $4,739.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $4,549.00 | $260.00 |
![]() Apple Cinema Display |
||||||||||
| 27-inch Apple Thunderbolt Display | $999.00 | $948.88 | $969.00 | $948.99 | $949.00 | $989.00 | $993.99 | $948.88 | $949.00 | $50.12 |
Additional savings for AppleInsider readers
* MacMall is offering AI readers 3% off their already reduced MacBook Pro & MacBook Air prices with coupon code
APPINSDRMWB29995
|






